Corpiños de microfibra con forro en taza, vienen solos sin Less o podes combinarlo con bombis de la categoría de bombachas. Son de diseñador, con estampas unicas.
No sabés que talle sos…
TABLA DE TALLES
T1 / S /85 | T2 / M/90 | T3 / L / 95 | T4 / XL / 100 | T5 / XXL / 105 | T6 / XXXL / 110 – 120 | |
Contorno de busto | 85 a 89 | 90 a 94 | 95 a 99 | 100 a 104 | 105 a 109 | 110 a 115/120 |
Contorno de bajo busto | 65 a 68 | 68 a 73 | 73 a 78 | 78 a85 | 86 a 90 | 95 a 98 |
Contorno de cintura | 60 a 66 | 66 a 72 | 72 a 77 | 77 a 82 | 82 a 88 | 89 a 96 |
Contorno de cadera | 70 a 75 | 77 a 82 | 85 a 90 | 93 a 99 | 100 a 110 | 110 a 120 |
Largo de short (desde la cintura) | 35 | 35 | 37 | 40 | 40 | 43 |
Todos los Valores están en CENTÍMETROS (cm) |
CONTORNO DE BUSTO
Con los brazo levantados usá la cinta para medir la circunferencia de tu busto. Comenzá en tu espalda y pasá por la parte más abultada de tu busto. Esta medida te ayudará a elegir tu talle de corpiño.